2023-07-25 19:43发布
上海申花从1994年参加甲A联赛到现在共获得冠军两次(1995年甲A,2003年甲A)亚军8次,最低排名是2002年第12名上海申花十年甲A联赛成绩赛季 参赛球
上海申花从1994年参加甲A联赛到现在共获得冠军两次(1995年甲A,2003年甲A)亚军8次,最低排名是2002年第12名
上海申花十年甲A联赛成绩
赛季 参赛球队数 名次 参赛轮次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
2003赛季 15 1 28 17 4 7 56 33 23 55
2002赛季 15 12 28 9 5 14 37 41 -4 32
2001赛季 14 2 26 15 3 8 39 28 11 48
2000赛季 14 2 26 14 8 4 37 24 13 50
1999赛季 14 5 26 9 11 6 26 25 1 38
1998赛季 14 2 26 11 12 3 43 23 20 45
1997赛季 12 2 22 11 7 4 36 22 14 40
1996赛季 12 2 22 10 9 3 38 18 12 39
1995赛季 12 1 22 14 4 4 39 16 23 46
1994赛季 12 3 22 10 6 6 36 36 0 2检易谈区企6
上海申花历年中超联赛成绩
2009赛季 16 5 30 12 9 9 39 29 10 45
2008赛季 16 2 30 17 10 3 58 29 29 61
2007赛季 15 4 28 12 10 6 35 29 6 46
2006赛季 15 2 28 14 10 4 37 19 18 52
2005赛季 14 2 明镇丝测26 15 8 3 41 23 18 53
2004赛季 12 10 22 4 鱼孔贵10 8 28 37 -9 22
最多设置5个标签!
上海申花从1994年参加甲A联赛到现在共获得冠军两次(1995年甲A,2003年甲A)亚军8次,最低排名是2002年第12名
上海申花十年甲A联赛成绩
赛季 参赛球队数 名次 参赛轮次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
2003赛季 15 1 28 17 4 7 56 33 23 55
2002赛季 15 12 28 9 5 14 37 41 -4 32
2001赛季 14 2 26 15 3 8 39 28 11 48
2000赛季 14 2 26 14 8 4 37 24 13 50
1999赛季 14 5 26 9 11 6 26 25 1 38
1998赛季 14 2 26 11 12 3 43 23 20 45
1997赛季 12 2 22 11 7 4 36 22 14 40
1996赛季 12 2 22 10 9 3 38 18 12 39
1995赛季 12 1 22 14 4 4 39 16 23 46
1994赛季 12 3 22 10 6 6 36 36 0 2检易谈区企6
上海申花历年中超联赛成绩
赛季 参赛球队数 名次 参赛轮次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
2009赛季 16 5 30 12 9 9 39 29 10 45
2008赛季 16 2 30 17 10 3 58 29 29 61
2007赛季 15 4 28 12 10 6 35 29 6 46
2006赛季 15 2 28 14 10 4 37 19 18 52
2005赛季 14 2 明镇丝测26 15 8 3 41 23 18 53
2004赛季 12 10 22 4 鱼孔贵10 8 28 37 -9 22
一周热门 更多>