求历届西甲冠亚军和射手王

2023-07-26 14:24发布

1929 巴塞罗那  1930 毕尔巴鄂  1931 毕尔巴鄂  1932 皇家马德里  1933 皇家马德里  1934 毕尔巴鄂  1935 贝蒂斯
2条回答
1楼 · 2023-07-26 14:44.采纳回答
赛季 冠军 亚军
1928-29 巴塞罗那 皇家马德里
1929-30 毕尔巴鄂运动 巴塞罗那
1930-31 毕尔巴鄂运动 桑坦德竞赛
1931-32 皇家马德里 毕尔巴鄂运动
1932-33 皇家马德里 毕尔巴鄂运动
1933-34 毕尔巴鄂运动 皇家马德里
1934-35 皇家贝蒂斯 皇家马德里
1935-36 毕尔巴鄂运动 皇家马德里
1936-37 因西班牙内战未举行联赛
1937-38 因西班牙内战未举行联赛
1938-39 因西班牙内战未举行联赛
1939-40 阿维阿西昂运动 塞维利亚
1940-41 阿维阿西昂运动 毕尔巴鄂运动
1941-42 巴伦西亚 皇家马德里
1942-43 毕尔巴鄂运动 塞维利亚
1943-44 巴伦西亚 阿维阿西昂运动
1944-45 巴塞罗那 皇家马德里
1945-46 塞维利亚 巴塞罗那
1946-47 巴伦西亚 毕尔巴鄂运动
1947-48 巴塞罗那 巴伦西亚
1948-49 巴塞罗那 巴伦西亚
1949-50 竞技马德里 拉科鲁尼亚体育
1950-51 竞技马德里 塞维利亚
1951-52 巴塞罗那 毕尔巴鄂运动
1952-53 巴塞罗那 巴伦西亚
1953-54 皇家马德里 巴塞罗那
1954-55 皇家马德里 巴塞罗那
1955-56 毕尔巴鄂运动 巴塞罗那
1956-57 皇家马德里 塞维利亚
1957-58 皇家马德里 竞技马德里
1958-59 巴塞罗那 皇家马德里
1959-60 巴塞罗那 皇家马德里
1960-61 皇家马德里 竞技马德里
1961-62 皇家马德里 巴塞罗那
1962-63 皇家马德里 竞技马德里
1963-64 皇家马德里 巴塞罗那
1964-65 皇家马德里 竞技马德里
1965-66 竞技马德里 皇家马德里
1966-67 皇家马德里 巴塞罗那
1967-68 皇家马德里 巴塞罗那
1968-69 皇家马德里 拉斯帕耳马斯
1969-70 竞技马德里 毕尔巴鄂运动
1970-71 巴伦西亚 巴塞罗那
1971-72 皇家马德里 巴伦西亚
1972-73 竞技马德里 巴塞罗那
1973-74 巴塞罗那 竞技马德里
1974-75 皇家马德里 皇家萨拉戈萨
1975-76 皇家马德里 巴塞罗那
1976-77 竞技马德里 巴塞罗那
1977-78 皇家马德里 巴塞罗那
1978-79 皇家马德里 希洪运动
1979-80 皇家马德里 皇家社会
1980-81 皇家社会 皇家马德里
1981-82 皇家社会 巴塞罗那
1982-83 毕尔巴鄂运动 皇家马德里
1983-84 毕尔巴鄂运动 皇家马德里
1984-85 巴塞罗那 竞技马德里
1985-86 皇家马德里 巴塞罗那
1986-87 皇家马德里 巴塞罗那
1987-88 皇家马德里 皇家社会
1988-89 皇家马德里 巴塞罗那
1989-90 皇家马德里 巴伦西亚
1990-91 巴塞罗那 竞技马德里
1991-92 巴塞罗那 皇家马德里
1992-93 巴塞罗那 皇家马德里
1993-94 巴塞罗那 拉科鲁尼亚体育
1994-95 皇家马德里 拉科鲁尼亚体育
1995-96 竞技马德里 巴伦西亚
1996-97 皇家马德里 巴塞罗那
1997-98 巴塞罗那 毕尔巴鄂运动
1998-99 巴塞罗那 皇家马德里
1999-00 拉科鲁尼亚体育 巴塞罗那
2000-01 皇家马德里 拉科鲁尼亚体育
2001-02 巴伦西亚 拉科鲁尼亚体育
2002-03 皇家马德里 皇家社会
2003-04 巴伦西亚
2004-05 巴塞罗那
2005-06 巴塞罗那
2006-07 皇马
2007-08 皇马
2008-09 巴塞罗那
历届西甲联赛最佳射手
赛季 场次进球 球员 球队
2004-05 38 25 弗兰 维拉利尔
2003-04 38 24 罗纳尔多 皇家马德里
2002-03 38 29 马凯 拉科鲁尼亚
2001-02 38 21 特里斯坦 拉科鲁尼亚
2000-01 38 24 劳尔 皇家马德里
1999-00 38 27 萨尔瓦 桑坦德
1998-99 38 25 劳尔 皇家马德里
1997-98 38 24 维埃里 马德里竞技
1996-97 42 34 罗纳尔多 巴塞罗那
1995-96 42 31 皮济 特纳里费
1994-95 38 28 萨莫拉诺 皇家马德里
1993-94 38 30 罗马里奥 巴塞罗那
1992-93 38 29 贝贝托 拉科鲁尼亚
1991-92 38 27 马诺罗 巴塞罗那
1990-91 38 19 布特拉格诺 皇家马德里
1989-90 38 38 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1988-89 38 35 巴尔塔扎 马德里竞技
1987-88 38 29 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1986-87 44 34 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1985-86 34 22 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1984-85 34 19 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1983-84 34 17 华尼托 皇家马德里
34 17 达席尔瓦 瓦拉多利德
1982-83 34 20 林孔 皇家贝蒂斯
1981-82 34 26 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1980-81 34 20 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1979-80 34 24 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1978-79 34 26 科兰克尔 巴塞罗那
1977-78 34 28 肯佩斯 瓦伦西亚
1976-77 34 24 肯佩斯 瓦伦西亚
1975-76 34 18 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1974-75 34 19 卡洛斯 毕尔巴鄂竞技
1973-74 34 20 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1972-73 34 19 马里安 奥维耶多
1971-72 34 20 波尔塔 Granada
1970-71 30 17 雷克萨奇 巴塞罗那
30 17 格拉特 马德里竞技
1969-70 30 16 路易斯 马德里竞技
30 16 阿曼乔 皇家马德里
30 16 格拉特 马德里竞技
1968-69 30 14 格拉特 马德里竞技
30 14 阿曼乔 皇家马德里
1967-68 30 14 乌里亚特 毕尔巴鄂竞技
1966-67 30 22 沃尔多 瓦伦西亚
1965-66 30 19 瓦瓦 Elche
1964-65 30 25 雷 巴塞罗那
1963-64 30 20 普斯卡什 皇家马德里
1962-63 30 26 普斯卡什 皇家马德里
1961-62 30 25 塞米纳里奥 萨拉戈萨
1960-61 30 27 普斯卡什 皇家马德里
1959-60 30 26 普斯卡什 皇家马德里
1958-59 30 23 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1957-58 30 19 里卡多 瓦伦西亚
30 19 巴德内斯 瓦拉多利德
30 19 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1956-57 30 24 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1955-56 30 28 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1954-55 30 27 阿尔扎 塞维利亚
1953-54 30 24 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1952-53 30 27 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1951-52 30 38 帕西诺 皇家马德里
1950-51 30 25 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1949-50 26 28 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1948-49 26 23 塞萨尔 巴塞罗那
1947-48 26 34 帕西诺 塞尔塔
1946-47 26 24 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1943-44 26 27 蒙多 瓦伦西亚
1942-43 26 30 普鲁顿 马德里竞技
1941-42 26 27 蒙多 瓦伦西亚
1940-41 22 30 普鲁顿 马德里竞技
1939-40 22 20 乌纳穆诺 毕尔巴鄂竞技
1936-1939年联赛未举行
1935-36 22 27 兰加拉 奥维耶多
1934-35 22 26 兰加拉 奥维耶多
1933-34 18 27 兰加拉 奥维耶多
1932-33 18 16 奥利瓦雷斯 皇家马德里
1931-32 18 12 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技
1930-31 18 27 巴塔 毕尔巴鄂竞技
1929-30 18 19 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技
1928-29 18 14 比恩佐巴斯 皇家社会

赛季 冠军 亚军
1928-29 巴塞罗那 皇家马德里
1929-30 毕尔巴鄂运动 巴塞罗那
1930-31 毕尔巴鄂运动 桑坦德竞赛
1931-32 皇家马德里 毕尔巴鄂运动
1932-33 皇家马德里 毕尔巴鄂运动
1933-34 毕尔巴鄂运动 皇家马德里
1934-35 皇家贝蒂斯 皇家马德里
1935-36 毕尔巴鄂运动 皇家马德里
1936-37 因西班牙内战未举行联赛
1937-38 因西班牙内战未举行联赛
1938-39 因西班牙内战未举行联赛
1939-40 阿维阿西昂运动 塞维利亚
1940-41 阿维阿西昂运动 毕尔巴鄂运动
1941-42 巴伦西亚 皇家马德里
1942-43 毕尔巴鄂运动 塞维利亚
1943-44 巴伦西亚 阿维阿西昂运动
1944-45 巴塞罗那 皇家马德里
1945-46 塞维利亚 巴塞罗那
1946-47 巴伦西亚 毕尔巴鄂运动
1947-48 巴塞罗那 巴伦西亚
1948-49 巴塞罗那 巴伦西亚
1949-50 竞技马德里 拉科鲁尼亚体育
1950-51 竞技马德里 塞维利亚
1951-52 巴塞罗那 毕尔巴鄂运动
1952-53 巴塞罗那 巴伦西亚
1953-54 皇家马德里 巴塞罗那
1954-55 皇家马德里 巴塞罗那
1955-56 毕尔巴鄂运动 巴塞罗那
1956-57 皇家马德里 塞维利亚
1957-58 皇家马德里 竞技马德里
1958-59 巴塞罗那 皇家马德里
1959-60 巴塞罗那 皇家马德里
1960-61 皇家马德里 竞技马德里
1961-62 皇家马德里 巴塞罗那
1962-63 皇家马德里 竞技马德里
1963-64 皇家马德里 巴塞罗那
1964-65 皇家马德里 竞技马德里
1965-66 竞技马德里 皇家马德里
1966-67 皇家马德里 巴塞罗那
1967-68 皇家马德里 巴塞罗那
1968-69 皇家马德里 拉斯帕耳马斯
1969-70 竞技马德里 毕尔巴鄂运动
1970-71 巴伦西亚 巴塞罗那
1971-72 皇家马德里 巴伦西亚
1972-73 竞技马德里 巴塞罗那
1973-74 巴塞罗那 竞技马德里
1974-75 皇家马德里 皇家萨拉戈萨
1975-76 皇家马德里 巴塞罗那
1976-77 竞技马德里 巴塞罗那
1977-78 皇家马德里 巴塞罗那
1978-79 皇家马德里 希洪运动
1979-80 皇家马德里 皇家社会
1980-81 皇家社会 皇家马德里
1981-82 皇家社会 巴塞罗那
1982-83 毕尔巴鄂运动 皇家马德里
1983-84 毕尔巴鄂运动 皇家马德里
1984-85 巴塞罗那 竞技马德里
1985-86 皇家马德里 巴塞罗那
1986-87 皇家马德里 巴塞罗那
1987-88 皇家马德里 皇家社会
1988-89 皇家马德里 巴塞罗那
1989-90 皇家马德里 巴伦西亚
1990-91 巴塞罗那 竞技马德里
1991-92 巴塞罗那 皇家马德里
1992-93 巴塞罗那 皇家马德里
1993-94 巴塞罗那 拉科鲁尼亚体育
1994-95 皇家马德里 拉科鲁尼亚体育
1995-96 竞技马德里 巴伦西亚
1996-97 皇家马德里 巴塞罗那
1997-98 巴塞罗那 毕尔巴鄂运动
1998-99 巴塞罗那 皇家马德里
1999-00 拉科鲁尼亚体育 巴塞罗那
2000-01 皇家马德里 拉科鲁尼亚体育
2001-02 巴伦西亚 拉科鲁尼亚体育
2002-03 皇家马德里 皇家社会
2003-04 巴伦西亚
2004-05 巴塞罗那
2005-06 巴塞罗那
2006-07 皇马
2007-08 皇马
2008-09 巴塞罗那
历届西甲联赛最佳射手
赛季 场次进球 球员 球队
2004-05 38 25 弗兰 维拉利尔
2003-04 38 24 罗纳尔多 皇家马德里
2002-03 38 29 马凯 拉科鲁尼亚
2001-02 38 21 特里斯坦 拉科鲁尼亚
2000-01 38 24 劳尔 皇家马德里
1999-00 38 27 萨尔瓦 桑坦德
1998-99 38 25 劳尔 皇家马德里
1997-98 38 24 维埃里 马德里竞技
1996-97 42 34 罗纳尔多 巴塞罗那
1995-96 42 31 皮济 特纳里费
1994-95 38 28 萨莫拉诺 皇家马德里
1993-94 38 30 罗马里奥 巴塞罗那
1992-93 38 29 贝贝托 拉科鲁尼亚
1991-92 38 27 马诺罗 巴塞罗那
1990-91 38 19 布特拉格诺 皇家马德里
1989-90 38 38 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1988-89 38 35 巴尔塔扎 马德里竞技
1987-88 38 29 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1986-87 44 34 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1985-86 34 22 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1984-85 34 19 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1983-84 34 17 华尼托 皇家马德里
34 17 达席尔瓦 瓦拉多利德
1982-83 34 20 林孔 皇家贝蒂斯
1981-82 34 26 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1980-81 34 20 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1979-80 34 24 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1978-79 34 26 科兰克尔 巴塞罗那
1977-78 34 28 肯佩斯 瓦伦西亚
1976-77 34 24 肯佩斯 瓦伦西亚
1975-76 34 18 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1974-75 34 19 卡洛斯 毕尔巴鄂竞技
1973-74 34 20 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1972-73 34 19 马里安 奥维耶多
1971-72 34 20 波尔塔 Granada
1970-71 30 17 雷克萨奇 巴塞罗那
30 17 格拉特 马德里竞技
1969-70 30 16 路易斯 马德里竞技
30 16 阿曼乔 皇家马德里
30 16 格拉特 马德里竞技
1968-69 30 14 格拉特 马德里竞技
30 14 阿曼乔 皇家马德里
1967-68 30 14 乌里亚特 毕尔巴鄂竞技
1966-67 30 22 沃尔多 瓦伦西亚
1965-66 30 19 瓦瓦 Elche
1964-65 30 25 雷 巴塞罗那
1963-64 30 20 普斯卡什 皇家马德里
1962-63 30 26 普斯卡什 皇家马德里
1961-62 30 25 塞米纳里奥 萨拉戈萨
1960-61 30 27 普斯卡什 皇家马德里
1959-60 30 26 普斯卡什 皇家马德里
1958-59 30 23 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1957-58 30 19 里卡多 瓦伦西亚
30 19 巴德内斯 瓦拉多利德
30 19 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1956-57 30 24 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1955-56 30 28 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1954-55 30 27 阿尔扎 塞维利亚
1953-54 30 24 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1952-53 30 27 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1951-52 30 38 帕西诺 皇家马德里
1950-51 30 25 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1949-50 26 28 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1948-49 26 23 塞萨尔 巴塞罗那
1947-48 26 34 帕西诺 塞尔塔
1946-47 26 24 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1943-44 26 27 蒙多 瓦伦西亚
1942-43 26 30 普鲁顿 马德里竞技
1941-42 26 27 蒙多 瓦伦西亚
1940-41 22 30 普鲁顿 马德里竞技
1939-40 22 20 乌纳穆诺 毕尔巴鄂竞技
1936-1939年联赛未举行
1935-36 22 27 兰加拉 奥维耶多
1934-35 22 26 兰加拉 奥维耶多
1933-34 18 27 兰加拉 奥维耶多
1932-33 18 16 奥利瓦雷斯 皇家马德里
1931-32 18 12 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技
1930-31 18 27 巴塔 毕尔巴鄂竞技
1929-30 18 19 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技
1928-29 18 14 比恩佐巴斯 皇家社会

松恭载琬
2楼-- · 2023-07-26 14:54

  1929 巴塞罗那
  1930 毕尔巴鄂
  1931 毕尔巴鄂
  1932 皇家马德里
  1933 皇家马德里
  1934 毕尔巴鄂
  1935 贝蒂斯
  1936 毕尔巴鄂
  1940 阿维亚雄
  1941 阿维亚雄
  1942 瓦伦西亚
  1943 毕尔巴鄂
  1944 瓦伦西亚
  1945 巴塞罗那
  1946 塞维利亚
  1947 瓦伦西亚
  1948 巴塞罗那
  1949 巴塞罗那
  1950 马德里竞技
  1951 马德里竞技
  1952 巴塞罗那
  1953 巴塞罗那
  1954 皇家马德里
  1955 皇家马德里
  1956 毕尔巴鄂
  1957 皇家马德里
  1958 皇家马德里
  1959 巴塞罗那
  1960 巴塞罗那
  1961 皇家马德里
  1962 皇家马德里
  1963 皇家马德里
  1964 皇家马德里
  1965 皇家马德里
  1966 马德里竞技
  1967 皇家马德里
  1968 皇家马德里
  1969 皇家马德里
  1970 马德里竞技
  1971 瓦伦西亚
  1972 皇家马德里
  1973 马德里竞技
  1974 皇家马德里
  1975 皇家马德里
  1976 皇家马德里
  1977 马德里竞技
  1978 皇家马德里
  1979 皇家马德里
  1980 皇家马德里
  1981 皇家社会
  1982 皇家社会
  1983 毕尔巴鄂
  1984 毕尔巴鄂
  1985 巴塞罗那
  1986 皇家马德里
  1987 皇家马德里
  1988 皇家马德里
  1989 皇家马德里
  1990 皇家马德里
  1991 巴塞罗那
  1992 巴塞罗那
  1993 巴塞罗那
  1994 巴塞罗那
  1995 皇家马德里
  1996 马德里竞技
  1997 皇家马德里
  1998 巴塞罗那
  1999 巴塞罗那
  2000 拉科鲁尼亚
  2001 皇家马德里
  2002 瓦伦西亚
  2003 皇家马德里
  2004 瓦伦西亚
  2005 巴塞罗那
  历届西甲联赛最佳射手
  赛季 场次进球 球员 球队
  2004-05 38 25 弗兰 维拉利尔
  2003-04 38 24 罗纳尔多 皇家马德里
  2002-03 38 29 马凯 拉科鲁尼亚
  2001-02 38 21 特里斯坦 拉科鲁尼亚
  2000-01 38 24 劳尔 皇家马德里
  1999-00 38 27 萨尔瓦 桑坦德
  1998-99 38 25 劳尔 皇家马德里
  1997-98 38 24 维埃里 马德里竞技
  1996-97 42 34 罗纳尔多 巴塞罗那
  1995-96 42 31 皮济 特纳里费
  1994-95 38 28 萨莫拉诺 皇家马德里
  1993-94 38 30 罗马里奥 巴塞罗那
  1992-93 38 29 贝贝托 拉科鲁尼亚
  1991-92 38 27 马诺罗 巴塞罗那
  1990-91 38 19 布特拉格诺 皇家马德里
  1989-90 38 38 乌戈-桑切斯 皇家马德里
  1988-89 38 35 巴尔塔扎 马德里竞技
  1987-88 38 29 乌戈-桑切斯 皇家马德里
  1986-87 44 34 乌戈-桑切斯 皇家马德里
  1985-86 34 22 乌戈-桑切斯 皇家马德里
  1984-85 34 19 乌戈-桑切斯 皇家马德里
  1983-84 34 17 华尼托 皇家马德里
  34 17 达席尔瓦 瓦拉多利德
  1982-83 34 20 林孔 皇家贝蒂斯
  1981-82 34 26 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
  1980-81 34 20 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
  1979-80 34 24 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
  1978-79 34 26 科兰克尔 巴塞罗那
  1977-78 34 28 肯佩斯 瓦伦西亚
  1976-77 34 24 肯佩斯 瓦伦西亚
  1975-76 34 18 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
  1974-75 34 19 卡洛斯 毕尔巴鄂竞技
  1973-74 34 20 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
  1972-73 34 19 马里安 奥维耶多
  1971-72 34 20 波尔塔 Granada
  1970-71 30 17 雷克萨奇 巴塞罗那
  30 17 格拉特 马德里竞技
  1969-70 30 16 路易斯 马德里竞技
  30 16 阿曼乔 皇家马德里
  30 16 格拉特 马德里竞技
  1968-69 30 14 格拉特 马德里竞技
  30 14 阿曼乔 皇家马德里
  1967-68 30 14 乌里亚特 毕尔巴鄂竞技
  1966-67 30 22 沃尔多 瓦伦西亚
  1965-66 30 19 瓦瓦 Elche
  1964-65 30 25 雷 巴塞罗那
  1963-64 30 20 普斯卡什 皇家马德里
  1962-63 30 26 普斯卡什 皇家马德里
  1961-62 30 25 塞米纳里奥 萨拉戈萨
  1960-61 30 27 普斯卡什 皇家马德里
  1959-60 30 26 普斯卡什 皇家马德里
  1958-59 30 23 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
  1957-58 30 19 里卡多 瓦伦西亚
  30 19 巴德内斯 瓦拉多利德
  30 19 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
  1956-57 30 24 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
  1955-56 30 28 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
  1954-55 30 27 阿尔扎 塞维利亚
  1953-54 30 24 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
  1952-53 30 27 扎拉 毕尔巴鄂竞技
  1951-52 30 38 帕西诺 皇家马德里
  1950-51 30 25 扎拉 毕尔巴鄂竞技
  1949-50 26 28 扎拉 毕尔巴鄂竞技
  1948-49 26 23 塞萨尔 巴塞罗那
  1947-48 26 34 帕西诺 塞尔塔
  1946-47 26 24 扎拉 毕尔巴鄂竞技
  1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技
  1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技
  1943-44 26 27 蒙多 瓦伦西亚
  1942-43 26 30 普鲁顿 马德里竞技
  1941-42 26 27 蒙多 瓦伦西亚
  1940-41 22 30 普鲁顿 马德里竞技
  1939-40 22 20 乌纳穆诺 毕尔巴鄂竞技
  1936-1939年联赛未举行
  1935-36 22 27 兰加拉 奥维耶多
  1934-35 22 26 兰加拉 奥维耶多
  1933-34 18 27 兰加拉 奥维耶多
  1932-33 18 16 奥利瓦雷斯 皇家马德里
  1931-32 18 12 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技
  1930-31 18 27 巴塔 毕尔巴鄂竞技
  1929-30 18 19 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技
  1928-29 18 14 比恩佐巴斯 皇家社会

一周热门 更多>